設備紹介Facilities
伊東工業では、顧客の多様なニーズに応えるため、幅広い用途の設備を備えています。
生産効率の向上、高速化・高精度化を考えた設備投資を行っており、幅広い分野に対応することが可能です。
また、第二工場・第三工場といくつか工場を構え、より多くの製品を生み出すために、今後も更に設備拡大を目指します。
Facilities社内設備
当社の充実した設備環境から生み出される高精度な製品は、お客様から高い評価を受けております。
今後もお客様の多様なニーズに応えるため、当社の技術力を更に強化し、より優れたサービスや製品をお届けいたします。
各工場設備
| 本社工場設備 | 材料切断・曲げ加工・製缶加工 / 天井クレーン2.8t × 5台 |
|---|---|
| 第二工場設備 | 機械加工(NC・汎用機械設備) / 天井クレーン2.8t × 2台 |
| 第三工場設備 | 大型製缶・組立、検査 / 天井クレーン10t・5t 各1台 |
その他設備一覧
| 設備名 | メーカー | 設備能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 五面加工機 | 三菱重工製MVR25FM | テーブル1.5m × 3m | -- |
| 横形複合機 | マザック INTEGREX J200 | -- | -- |
| マシニングセンタ | マザック VCR-600c | -- | -- |
| NC立旋盤 | 東芝機械製TMD-13型 | -- | -- |
| 長尺旋盤 | 大日Φ | 750 × 6m | -- |
| ファイバー切断機 | Mazak PTIPLEX NEXUS3150 | 6KW | -- |
| レーザー切断機 | Mazak X510MkⅡ | 2.5Kw | -- |
| プレスブレーキ | 相澤鐵工所 APM-20031 | -- | -- |
| ソリッドストッカ | 北川精機KPS51 | 5尺 × 10尺 × 20段 | -- |
| シャーリング | YAMASHINA | 6.4t × 2.5m | -- |
| 4脚門型プレス | -- | 100ton | -- |
| 半自動溶接機 | -- | 350A~500A | 18台 |
| TIG溶接機 | -- | 250A~500A | 8台 |
| -- | 180A~200A(現場工事用) | 8台 | |
| アーク溶接機 | ダイヘン(工事内用) | -- | 6台 |
| ダイヘン(現場工事用) | -- | 15台 | |
| プラズマ切断機 | ダイヘンD-8000~ | -- | 計8台 |
| 発電機・発電ウエルダー | -- | -- | 4台 |
| 楊重工具・運搬工具 | -- | 1t~10t | -- |
| 車両重機 | 積載型クレーン車 | 4t | 2台 |
| リフト | 5t / 3.5t / 2t | -- | |
| 工事車両 | -- | 1t車~3t車 | 8台 |
※横にスクロールしてご覧ください。